Расписание авиарейса Алматы - Иссык-Куль (аэропорт Тамчи) - Алматы

Расписание авиарейса

АЛМАТЫ-ТАМЧИ-АЛМАТЫ

Дни
недели
ALA-TAM Даты вылета Ночи и стоимость Inf до
2-х лет
1 пт VSV5041 21.06.2013 250usd 20usd
2 пн VSV5041 24.06.2013 250usd 20usd
3 пт VSV5041 28.06.2013 280usd 20usd
4 пн VSV5041 01.07.2013 280usd 20usd
5 пт VSV5041 05.07.2013 280usd 20usd
6 пн VSV5041 08.07.2013 280usd 20usd
7 пт VSV5041 12.07.2013 280usd 20usd
8 пн VSV5041 15.07.2013 280usd 20usd
9 пт VSV5041 19.07.2013 300usd 20usd
10 пн VSV5041 22.07.2013 300usd 20usd
11 пт VSV5041 26.07.2013 300usd 20usd
12 пн VSV5041 29.07.2013 300usd 20usd
13 пт VSV5041 02.08.2013 300usd 20usd
14 пн VSV5041 05.08.2013 300usd 20usd
15 пт VSV5041 09.08.2013 300usd 20usd
16 пн VSV5041 12.08.2013 300usd 20usd
17 пт VSV5041 16.08.2013 300usd 20usd
18 пн VSV5041 19.08.2013 300usd 20usd
19 пт VSV5041 23.08.2013   20usd
20 пн VSV5041 26.08.2013   20usd
21 пт VSV5041 30.08.2013   20usd

 

Оплата указана в Долларах США и может приниматься в другой валюте по учетному курсу Национального Банка Кыргызской Республики на день оплаты.


Консультации и бронирование
Тел.:+996 (312) 901-295
e-mail: alibek@gocentralasia.com


Отдых на Иссык-Куле  |  Озеро Иссык-Куль  |  Пансионаты Иссык-Куля  |  Санатории Иссык-Куля